UTILIDAD PÚBLICA
SERVICIO | TELÉFONO | DIRECCIÓN | JEFE PROVINCIAL |
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS | 352200004 | Angamos 1190 | Silvia Mack |
CONAF | 352442772 | Av. Litoral 296, Santo Domingo | Alejandro Flores |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN | 352374012 | Carabineros de Chile esq. Sanfuentes | Soledad González |
REGISTRO CIVIL | 352211799 | Calle 4 Sur, 94, Barrancas | José Manríquez |
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS | 352281111 | Av. Barros Luco 2380, Barrancas | Claudia Guzmán |
INDAP | 352376 994 | San Fuentes 2080, Barrancas | Roberto Castro |
CHILE ATIENDE | 352212622 | 5 Norte 222, Barrancas | Alberto Lillo |
INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO | 352288480 | Av. Barros Luco 1613, 2do. Piso | Juan Carlos Galdames |
HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA | 352206169 | Carmen Guerrero 945 | Daniel Olivares |
SEREMI SALUD | 352214906 | Av. Barros Luco 1613, piso 6, of. 604, Barrancas | Marco Verdala |
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO | 352234217 | 2 Norte 90, Barrancas | Valentina Moreno |
ESVAL | 352209862 | Avenida Barros Luco 2352 | Alejandro Salas |
SERVICIO MÉDICO LEGAL | 352212080 | Carmen Guerrero 945, Barrancas | Víctor Díaz |
SERVIU | 352210349 | Divina Providencia 538 | Sergio Labraña |
TESORERÍA PROVINCIAL | 352212655 | Av. Barros Luco 1832 | Manuel Triviño |
SERNAPESCA | 352281608 | Av. Barros Luco 2910, Barrancas | Alfonso Ruiz |
VIALIDAD | 352352502 | La Marina 1770 | José Luis Nachar |
INE | 352288422 | Avenida Providencia 102 esquina José Miguel Carrera, Oficina 6-A 3° Piso | Pedro Araya |
PRODEMU | 352282291 | José Arrieta 851 | Myriam García |
JUNAEB | 352288918 | Angamos N°2380 | |
Centro de la Mujer | 352281415 | Av. Barros Luco 1960 | Pilar Fierro |
SENDA | 352203972 | San Fuentes N°1850, Barrancas | María Loreto González |
FONASA | 352206650 | Barros Luco 2370 | |
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL | 322353000 | 5 norte 222, Barrancas | Alan Álvarez |
FOSIS | 352239331 | Av. Barros Luco 1490 | Miguel Ahumada (interino) |
DEPARTAMENTO SOCIAL DEL. PROV. | 352281415 | Av. Barros Luco 1960 | Ximena Monreal |
SUBDERE | 352281415 | Av. Barros Luco 1960 | |
SENCE | 352281415 | Av. Barros Luco 1960 | Sergio Abarca |
PROTECCIÓN SOCIAL | 352281415 | Av. Barros Luco 1960 | Pablo Díaz |
POLICÍA DE INVESTIGACIONES | 352204931 | Av. 21 de Mayo 712 | Subprefecta Siomara González |
CARABINEROS | 352535039 | Av. La Marina 1985 | Prefecto Lincoyán Valenzuela |
FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO | 352361900 | Blanco Encalada Nº 860 | Samuel Núñez |
EMERGENCIA
INSTITUCIÓN O SERVICIO | TELÉFONO |
AMBULANCIA | 131 |
BOMBEROS | 132 |
CARABINEROS | 133 |
INSTITUCIÓN O SERVICIO | TELÉFONO |
INCENDIOS FORESTALES | 130 |
INVESTIGACIONES | 134 |
FONO DROGAS | 135 |
FONO RESCATE MARÍTIMO | 137 |
FONO NIÑOS | 147 |
FONO FAMILIA | 149 |
SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA
INSTITUCIÓN | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
Superintendencia Bomberos San Antonio | 352211144 | Calle Angamos 1258, Barrancas, San Antonio.- |
Prefectura Carabineros San Antonio | 352211002 | Avda. La Marina s/n, San Antonio.- |
Prefectura Investigaciones San Antonio | 352211933 | Calle 21 deMayo 1870, San Antonio.- |
Cantón de Reclutamiento San Antonio | 352281199 | Arrayan 209, Tejas Verdes, San Antonio.- |
Gobernación Marítima San Antonio | 352584802 | Paseo Bellamar s/n, San Antonio |
Capitanía de Puerto San Antonio | 352584804 | Paseo Bellamar s/n, San Antonio |
Capitanía de Puerto Algarrobo | 352483993 | Avda. Algarrobo 2298, Algarrobo |
Oficina Comunal de Emergencia, I. Municipalidad de San Antonio | 352203374 | Avda. Barros Luco 1881, San Antonio |
Oficina Comunal de Emergencia, I. Municipalidad de Santo Domingo | 352200600 | Plaza del Cabildo s/n, Santo Domingo |
Oficina Comunal de Emergencia, I. Municipalidad de Cartagena | 352200726 | Casanova 268, Cartagena |
Oficina Comunal de Emergencia, I. Municipalidad de El Tabo | 352431441 352431137 | Las Cruces Norte 401, El Tabo |
Oficina Comunal de Emergencia, I. Municipalidad de El Quisco | 352471205 | Avda. Francia 11, El Quisco |
Oficina Comunal de Emergencia, I. Municipalidad de Algarrobo | 352200153 | Avda. Peñablanca N°250, Algarrobo |